ausser Konkurrenz | Es zählen die grünen Punkte von allen Spielen in unserem Club mit Spieler / innen von unserem Club | ||||||
Berücksichtigt sind alle Ergebnisse | |||||||
Zahlen je Spieltag sind in Klammern (Montag / Mittwoch / Andere) aufgeführt | Rang | Name (anclicken für Details) | FSB-Nr. | Anzahl Turniere | Summe Ergebnisse | Grüne Punkte | |
1. | Matter Urs | 3406 | 19 | ( 7 / 7 / 5) | 1105.42 | 106 | ( 31 / 47 / 28) |
2. | Würgler Francine | 4272 | 36 | ( 16 / 15 / 5) | 1932.47 | 100 | ( 41 / 57 / 2) |
3. | Bollinger Lisa | 6366 | 37 | ( 16 / 17 / 4) | 1929.3 | 87 | ( 38 / 37 / 12) |
4. | Graf Marianne | 1099 | 22 | ( 16 / 2 / 4) | 1216.38 | 83 | ( 69 / 8 / 6) |
5. | Graf Christian | 1096 | 23 | ( 17 / 2 / 4) | 1258.56 | 77 | ( 63 / 8 / 6) |
6. | Hess Elisabeth | 7559 | 23 | ( 11 / 8 / 4) | 1257.74 | 77 | ( 21 / 44 / 12) |
7. | Schürch Heinz | 3407 | 23 | ( 11 / 8 / 4) | 1240.13 | 75 | ( 19 / 44 / 12) |
8. | Braun Georges | 6980 | 38 | ( 16 / 17 / 5) | 1923.07 | 66 | ( 28 / 21 / 17) |
9. | Amherd Susanne | 6272 | 32 | ( 17 / 12 / 3) | 1614.43 | 65 | ( 38 / 22 / 5) |
10. | Lakomy Christina | 7374 | 13 | ( 7 / 1 / 5) | 743.87 | 63 | ( 31 / 4 / 28) |
11. | Ammann Prisca | 7180 | 31 | ( 13 / 14 / 4) | 1579.24 | 57 | ( 37 / 16 / 4) |
12. | Giger Catarina | 8786 | 31 | ( 14 / 14 / 3) | 1527.64 | 55 | ( 18 / 37 / ) |
13. | Ledergerber Irene | 6598 | 21 | ( 9 / 7 / 5) | 1096.49 | 54 | ( 9 / 19 / 26) |
14. | Sawaf Azza | 7323 | 10 | ( 3 / 6 / 1) | 578.47 | 50 | ( 8 / 42 / ) |
15. | Fickert Trudi | 6662 | 34 | ( 12 / 18 / 4) | 1654.59 | 48 | ( 13 / 26 / 9) |
16. | Held Susy | 1230 | 17 | ( 7 / 5 / 5) | 913.07 | 45 | ( 12 / 20 / 13) |
17. | Greter Veronika | 7363 | 13 | ( 8 / 4 / 1) | 691.91 | 43 | ( 27 / 16 / ) |
18. | Van-Laere Chris | 9511 | 20 | ( 10 / 8 / 2) | 992.14 | 34 | ( 10 / 20 / 4) |
19. | Georgiev Andreana | 6995 | 12 | ( 5 / 5 / 2) | 581.29 | 27 | ( 14 / 13 / ) |
20. | Schmid-Lötscher Ruth | 8851 | 17 | ( 7 / 6 / 4) | 821.2 | 26 | ( 10 / 14 / 2) |
21. | Georgiev Stojan | 6996 | 13 | ( 6 / 5 / 2) | 645.57 | 24 | ( 16 / 8 / ) |
22. | Capaul Nelly | 10 | ( 1 / 7 / 2) | 497.49 | 21 | ( / 13 / 8) | |
23. | Blumer Barbara | 9709 | 5 | ( / 4 / 1) | 260.01 | 20 | ( / 12 / 8) |
24. | Kern Marlise | 9282 | 9 | ( 4 / 3 / 2) | 427.97 | 17 | ( / 5 / 12) |
25. | Petrzilka Doris | 6376 | 8 | ( / 5 / 3) | 418.14 | 17 | ( / 11 / 6) |
26. | Petrzilka Martin | 6377 | 8 | ( / 5 / 3) | 418.14 | 17 | ( / 11 / 6) |
27. | Erdin Silvia | 9281 | 16 | ( 5 / 7 / 4) | 765.58 | 16 | ( / 5 / 11) |
28. | Grosjean Michel | 9991 | 18 | ( 6 / 8 / 4) | 856.49 | 16 | ( / 5 / 11) |
29. | Maurer Martin | 9869 | 12 | ( / 10 / 2) | 588.05 | 15 | ( / 15 / ) |
30. | Ammann Christina | 6404 | 5 | ( 1 / 3 / 1) | 252.32 | 14 | ( 3 / 11 / ) |
31. | Fischer Andrea | 9616 | 13 | ( 6 / 6 / 1) | 578.49 | 13 | ( 5 / / 8) |
32. | Baumgartner Theres | 5449 | 5 | ( / 5 / ) | 253.75 | 12 | ( / 12 / ) |
33. | Piller Lilly | 8492 | 3 | ( / 1 / 2) | 161.62 | 12 | ( / / 12) |
34. | Wajsfelner Barbara | 9629 | 8 | ( / 8 / ) | 358.99 | 11 | ( / 11 / ) |
35. | Blass Hansueli | 10219 | 17 | ( 6 / 7 / 4) | 774.72 | 9 | ( 8 / 1 / ) |
36. | Bütler Martha | 5 | ( / 4 / 1) | 251.13 | 9 | ( / 9 / ) | |
37. | Schmid-Loetscher Ruth | 1 | ( / 1 / ) | 63.19 | 9 | ( / 9 / ) | |
38. | Boxler Jürg | 6623 | 10 | ( 5 / 4 / 1) | 476.8 | 8 | ( 6 / 2 / ) |
39. | Blass Jutta | 10218 | 14 | ( 4 / 6 / 4) | 646.59 | 7 | ( 6 / 1 / ) |
40. | Tschachtli Fabian | 1 | ( / 1 / ) | 54 | 7 | ( / 7 / ) | |
41. | Huizing Steven | 6 | ( 2 / 3 / 1) | 302.86 | 5 | ( 5 / / ) | |
42. | Maggi Lisbeth | 9182 | 9 | ( 4 / 4 / 1) | 423.24 | 5 | ( / 5 / ) |
43. | Baur Beatrice | 6 | ( 1 / 3 / 2) | 290.36 | 4 | ( / 4 / ) | |
44. | Baur Willi | 4 | ( 1 / 2 / 1) | 193.13 | 4 | ( / 4 / ) | |
45. | Ekwall Barbara | 9989 | 19 | ( 4 / 12 / 3) | 784.18 | 4 | ( / 4 / ) |
46. | Ekwall Richard | 9990 | 19 | ( 4 / 12 / 3) | 784.18 | 4 | ( / 4 / ) |
47. | Reichling Karin | 10257 | 4 | ( 2 / 2 / ) | 178.58 | 4 | ( 4 / / ) |
48. | Steccanella Agnes | 10256 | 4 | ( 2 / 2 / ) | 178.58 | 4 | ( 4 / / ) |
49. | Schmitz Waltraut | 4 | ( 1 / 2 / 1) | 201.48 | 2 | ( 2 / / ) | |
50. | Ackermann Mari | 6685 | 1 | ( / / 1) | 47.25 | 0 | |
50. | Biro Agnes | 7972 | 7 | ( 5 / / 2) | 283.03 | 0 | |
50. | Haselbach Silvia | 9720 | 1 | ( / 1 / ) | 50.83 | 0 | |
50. | Hefti Esther | 2 | ( 1 / 1 / ) | 80.86 | 0 | ||
50. | Hess Irene | 4 | ( 1 / 2 / 1) | 197.06 | 0 | ||
50. | Jordi Hedi | 9470 | 11 | ( 3 / 6 / 2) | 462.89 | 0 | |
50. | Kern Marlies | 1 | ( 1 / / ) | 37.5 | 0 | ||
50. | Knobel Susanne | 6373 | 1 | ( / 1 / ) | 52.59 | 0 | |
50. | Kubli Claudia | 9043 | 2 | ( / 1 / 1) | 88.44 | 0 | |
50. | Landolt Marianne | 6375 | 1 | ( / 1 / ) | 52.59 | 0 | |
50. | Moser Nobuko | 9588 | 4 | ( / 3 / 1) | 169.23 | 0 | |
50. | Rust Markus | 1 | ( / / 1) | 47.71 | 0 | ||
50. | Rust Yvonne | 1 | ( / / 1) | 47.71 | 0 | ||
50. | Siegenthaler Ruth | 1 | ( / 1 / ) | 37.41 | 0 | ||
50. | Wemmie Hannelore | 7566 | 8 | ( / 7 / 1) | 308.92 | 0 | |
T o t a l e | 774 | 1548 | |||||
18.00 | Teilnehmende im Durchschnitt der 43 mitgerechneten Turniere | ||||||
Liste drucken |